Laporan Pengaduan Laporgub
laporan pengaduan tahun 2025
| No | Tahun | Bulan | Jumlah Penerima Laporan | Downo;ad |
|---|
| 1 | 2025 | Januari | Terdapat 6 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 2 | 2025 | Februari | Terdapat 2 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 3 | 2025 | Maret | Terdapat 3 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 4 | 2025 | April | Terdapat 7 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 5 | 2025 | Mei | Terdapat 4 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 6 | 2025 | Juni | Terdapat 3 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 7 | 2025 | Juli | Terdapat 7 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 8 | 2025 | Agustus
| Terdapat 0 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 9 | 2025 | September | Terdapat 1 laporan yang diterima pada bulan ini | |
| 10 | - | Oktober | Terdapat 7 laporan yang diterima pada bulan ini | |